Horaires CSO Centre Equestre de Faramans 26 avril 2015
| Epreuve | Nbe de partants | Reconnaissance | Début d’épreuve |
| Prépa 65 | 32 | 9h30 | 10h00 |
| Prépa 75 | 8 | 9h30 | à la suite |
| Club 3 | 14 | 9h30 | à la suite |
| 54 | |||
| Prépa 85 | 13 | 13h00 | 13h30 |
| Prépa 95 | 9 | 13h00 | à la suite |
| 22 | |||
| Club 2 | 14 | 14h45 | 15h00 |
| Club 1 | 3 | 14h45 | à la suite |
| 17 | |||
| Prépa 105 | 5 | 16h00 | 16h15 |
| Prépa 110 | 2 | 16h00 | à la suite |

